Turismo y Covid-19. Análisis Geográfico del impacto de la nueva pandemia en la actividad turística internacional.
| dc.contributor.author | Nuevo López, Abraham | |
| dc.contributor.author | Martínez del Vas, Ginesa | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-29T14:01:06Z | |
| dc.date.available | 2024-01-29T14:01:06Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | Las medidas de confinamiento y semiparálisis de la economía que se han tomado para hacer frente a la pandemia ocasionada por el SARS-CoV-2 están repercutiendo de manera sensible en la actividad turística internacional. El sector, afectado previamente por signos cada vez más palmarios de desaceleración y recesión económica en todo el mundo, ha visto cómo la actividad turística se ha desplomado. El reto pasa por saber si el turismo será capaz de reactivarse y recuperar su posición de liderazgo, cambiando además de paradigma de crecimiento para hacerse menos vulnerable y dependiente ante shocks de la demanda como el actual. El objetivo del artículo es examinar las consecuencias que, desde la perspectiva de la geografía crítica, ha tenido la pandemia sobre el turismo internacional. Se ha utilizado una metodología cualitativa, de revisión bibliográfica sistemática. La principal conclusión que se extrae del artículo es que la actual pandemia transformará sustancialmente el sector turístico, obligándolo a volcarse más en el desarrollo de las nuevas tecnologías y en la tendencia hacia un turismo más sostenible y comunitario | es |
| dc.description.discipline | Turismo | es |
| dc.identifier.citation | Nuevo, A. Martínez del Vas, G. Turismo y Covid-19. Análisis Geográfico del impacto de la nueva pandemia en la actividad turística internacional. Lurralde: investigaciones y espacio. Instituto Geográfico Vasco. 2021,44, pp.329-351. | es |
| dc.identifier.issn | 1697-3070 (e) | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10952/7143 | |
| dc.journal.title | Lurralde: investigaciones y espacio | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.rights | Attribution-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.accessRights | open access | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Pandemia | es |
| dc.subject | Covid-19 | es |
| dc.subject | Turismo | es |
| dc.subject | Depresión | es |
| dc.subject | Reactivación | es |
| dc.title | Turismo y Covid-19. Análisis Geográfico del impacto de la nueva pandemia en la actividad turística internacional. | es |
| dc.type | journal article | es |
| dc.volume.number | 44 | es |
| dspace.entity.type | Publication | |
| person.affiliation.name | Universidad Católica San Antonio de Murcia | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-2713-0636 | |
| relation.isAuthorOfPublication | ea859346-9943-4cba-8786-6da1c0a824a6 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | ea859346-9943-4cba-8786-6da1c0a824a6 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Mérito 7. Lurralde-44-2021.pdf
- Size:
- 515.11 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Articulo complento
