Evaluación y análisis de variables psicológicas en esgrimistas españoles. Su relación con el rendimiento
| dc.contributor.author | Reche García, Cristina | |
| dc.date.accessioned | 2024-06-26T09:41:58Z | |
| dc.date.available | 2024-06-26T09:41:58Z | |
| dc.date.created | 2010 | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.date.submitted | 2011-02-10 | |
| dc.description.discipline | Actividad Física y Deporte | es |
| dc.description.discipline | Psicología | es |
| dc.identifier.citation | Reche-García, C. (2010). Evaluación y análisis de variables psicológicas en esgrimistas españoles. Su relación con el rendimiento. Granada: Universidad de Granada. | es |
| dc.identifier.isbn | 978-84-694-0961-9 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10952/7887 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.accessRights | open access | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.title | Evaluación y análisis de variables psicológicas en esgrimistas españoles. Su relación con el rendimiento | es |
| dc.type | doctoral thesis | es |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 19559604 (2).pdf
- Size:
- 5.36 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
