Dataset del análisis sociosemiótico de La mujer como elemento significante en la publicidad turística de España en los años 50 y 60 del siglo XX
| dc.contributor.author | Miralles González-Conde, María Ascensión | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-09T17:33:16Z | |
| dc.date.available | 2026-01-09T17:33:16Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | Dataset del análisis sociosemiótico de La mujer como elemento significante en la publicidad turística de España en los años 50 y 60 del siglo XX. | es |
| dc.description.abstract | En este documento se presentan los datos del análisis cualitativo del estudio sobre La mujer como elemento significante en la publicidad turística de España en los años 50 y 60 del siglo XX. Se incluye la descripción metodológica, selección de ejemplares, descripción de dimensiones y desarrollo analítico de cada uno de los 36 carteles analizados. | es |
| dc.description.discipline | Ciencias de la Comunicación | es |
| dc.description.faculty | Ciencias Sociales y de la Comunicación | es |
| dc.identifier.citation | Miralles González-Conde, María Ascensión (2026). Dataset del análisis sociosemiótico de La mujer como elemento significante en la publicidad turística de España en los años 50 y 60 del siglo XX. RIUCAM | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10952/10658 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.accessRights | open access | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Publicidad Turística | es |
| dc.subject | Imagen de la mujer | es |
| dc.subject | Análisis socio-semiótico | es |
| dc.title | Dataset del análisis sociosemiótico de La mujer como elemento significante en la publicidad turística de España en los años 50 y 60 del siglo XX | es |
| dc.type | other | es |
| dspace.entity.type | Publication | |
| person.affiliation.name | Universidad Católica San Antonio de Murcia | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-6201-6476 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 9927c43f-8a5c-46f4-9668-48abc691f164 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 9927c43f-8a5c-46f4-9668-48abc691f164 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Dataset del análisis sociosemiótico de La mujer como elemento significante en la publicidad turística de España en los años 50 y 60 del siglo XX.pdf
- Size:
- 2.16 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Datos de análisis cualitativo
