Valor predictivo de la respuesta por PSA en el cáncer de próstata sensible a la castración
| dc.contributor.author | Wu Jin, Fanghui | |
| dc.contributor.other | González Billalabeitia, Enrique | |
| dc.contributor.other | Esteban Villarrubia, Jorge | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-30T12:53:44Z | |
| dc.date.available | 2025-06-30T12:53:44Z | |
| dc.date.issued | 2025-06-26 | |
| dc.description.discipline | Medicina | es |
| dc.description.faculty | Medicina | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10952/9794 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.accessRights | open access | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Cáncer próstata | es |
| dc.subject | Antígeno Prostático Específico (PSA) | es |
| dc.subject | Supervivencia sin Progresión | es |
| dc.subject | Pronóstico | es |
| dc.title | Valor predictivo de la respuesta por PSA en el cáncer de próstata sensible a la castración | es |
| dc.type | bachelor thesis | es |
| dspace.entity.type | Publication | |
| person.affiliation.name | Universidad Católica San Antonio de Murcia | |
| relation.isOtherOfPublication | 590c6383-0be7-4c34-a99b-9121372c8d58 | |
| relation.isOtherOfPublication.latestForDiscovery | 590c6383-0be7-4c34-a99b-9121372c8d58 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- wujinfanghui_LATE_12882_1996670_Fanghui Wu Jin TFG. Firmado.pdf
- Size:
- 1.05 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
