Bienestar emocional en mujeres estudiantes según nivel de actividad física
| dc.contributor.author | Blanco Ayala, Ana | |
| dc.contributor.author | Berengüí, Rosendo | |
| dc.contributor.author | Castejón Martínez, María Ángeles | |
| dc.contributor.author | Rico Bernal, Raquel | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-09T10:43:10Z | |
| dc.date.available | 2025-07-09T10:43:10Z | |
| dc.date.issued | 2024-10-01 | |
| dc.description.discipline | Actividad Física y Deporte | es |
| dc.description.faculty | Educación | es |
| dc.identifier.citation | Blanco Ayala, A., Berengüí Gil, R., Castejón Martínez, M. Á., & Rico Bernal, R. (2024). Bienestar emocional en mujeres estudiantes según nivel de actividad física. Habilidad Motriz: revista de ciencias de la actividad física y del deporte, 63, 74-76. | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10952/9917 | |
| dc.journal.title | Habilidad Motriz | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.accessRights | open access | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Bienestar emocional | es |
| dc.subject | Género femenino | es |
| dc.subject | Universidad | es |
| dc.subject | Actividad física | es |
| dc.title | Bienestar emocional en mujeres estudiantes según nivel de actividad física | es |
| dc.type | journal article | es |
| dc.volume.number | 63 | es |
| dspace.entity.type | Publication | |
| person.affiliation.name | Universidad Católica San Antonio de Murcia | |
| relation.isAuthorOfPublication | 8d7d936e-6f0d-422c-99e5-b5bec5a80de2 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 8d7d936e-6f0d-422c-99e5-b5bec5a80de2 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2024 Bienestar emocional en mujeres estudiantes según nivel de actividad física.pdf
- Size:
- 214.21 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
