Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluation of the effect of Antibiotic prophylaxis on an inflammatory factor in salivary samples after third molars surgery
| dc.contributor.advisor | Maté Sánchez de Val, José Eduardo | |
| dc.contributor.advisor | Pérez Albacete Martínez, Carlos | |
| dc.contributor.author | Soleymani, Fatemeh | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-08T07:49:15Z | |
| dc.date.available | 2025-09-08T07:49:15Z | |
| dc.date.created | 2025 | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.date.submitted | 2025-07-18 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10952/10140 | |
| dc.description.abstract | La extracción de terceros molares es un procedimiento dental común que a menudo se asocia con complicaciones postoperatorias como dolor, hinchazón y trismo. Este estudio investiga el impacto de una dosis preoperatoria única de amoxicilina en la respuesta inflamatoria, centrándose específicamente en los niveles de prostaglandina E2 (PGE2) en saliva, y en los resultados clínicos subjetivos y objetivos (hinchazón facial, apertura máxima de la boca y dolor) tras la cirugía de extracción de terceros molares mandibulares. Materiales y Métodos: Este ensayo clínico aleatorizado y doble ciego incluyó a 18 participantes sanos que necesitaban la extracción de terceros molares inferiores. Los participantes se dividieron en dos grupos: el grupo experimental recibió 2g de amoxicilina una hora antes de la cirugía, mientras que el grupo placebo recibió cápsulas de placebo idénticas. Se recogieron muestras de saliva en la línea de base, a las 24 horas y a los siete días después de la cirugía para medir los niveles de PGE2 utilizando ELISA. Los resultados clínicos, incluyendo el dolor (medido por escala analógica visual), la hinchazón facial y la apertura máxima de la boca (AMB), se evaluaron en múltiples puntos de tiempo. Resultados: El estudio no encontró diferencias significativas en los niveles de PGE2 en saliva entre los grupos experimental y placebo en ningún momento. Los niveles de dolor, la hinchazón facial y los cambios en la AMB también fueron similares entre los dos grupos. Los análisis de correlación revelaron que una mayor duración de la cirugía y la realización de osteotomía se asociaron con un aumento de la hinchazón facial y los cambios en la AMB. Los niveles más altos de PGE2 en la línea de base se correlacionaron con un mayor dolor reportado por los participantes. Conclusión: Una dosis preoperatoria única de amoxicilina no impacta significativamente los niveles de PGE2 en saliva ni los resultados clínicos tras la extracción de terceros molares en individuos sanos. Los hallazgos sugieren que el uso rutinario de antibióticos profilácticos en tales casos puede no ser necesario, enfatizando la necesidad de considerar estrategias alternativas para manejar las complicaciones postoperatorias. | es |
| dc.language.iso | en | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Antibióticos | es |
| dc.subject | Bacterias | es |
| dc.subject | Cirugía Maxilofacial | es |
| dc.title | Evaluation of the effect of Antibiotic prophylaxis on an inflammatory factor in salivary samples after third molars surgery | es |
| dc.type | doctoral thesis | es |
| dc.rights.accessRights | open access | es |
| dc.description.discipline | Odontología | es |





