Mostrar el registro sencillo del ítem
Technical-tactical objectives by stages for padel (TTOSP): Validation of an instrument for padel coaches
| dc.contributor.author | Escudero Tena, Adrián | |
| dc.contributor.author | Sánchez Alcaraz, Bernardino J. | |
| dc.contributor.author | Muñoz, Diego | |
| dc.contributor.author | Conde Ripoll, Rafael | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-22T09:59:40Z | |
| dc.date.available | 2026-06-22T09:59:40Z | |
| dc.date.issued | 2025-06-30 | |
| dc.identifier.citation | Escudero-Tena, A., Sánchez-Alcaraz, B. J., Muñoz, D., & Conde-Ripoll, R. (2025). Technical-tactical objectives by stages for padel (TTOSP): Validation of an instrument for padel coaches. Cultura, Ciencia Y Deporte, 20(64). https://doi.org/10.12800/ccd.v20i64.2257 | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10952/11049 | |
| dc.description.abstract | The purpose of this study was to design and validate an instrument on technical-tactical objectives by stages for padel players. Twelve experts participated in the process and had to meet all the inclusion criteria. Aiken’s V coefficient and confidence intervals were used to calculate content validity and Cronbach’s α coefficient to analyses reliability. The 57 items initially designed were assessed for appropriateness and wording. Three items were modified for obtaining values < .70 in Aiken’s V coefficient in the adequacy, according to the qualitative assessments of the experts. The rest of the items were considered correct because they obtained values > .79 in Aiken’s V coefficient for appropriateness and wording. The reliability of the instrument was acceptable (α = .97). The instrument is particularly innovative and valuable for defining technical-tactical objectives for padel players at various stages. Therefore, coaches and federations are urged to consider the Technical-Tactical Objectives by Stages in Padel (TTOSP) tool for coach education and player development. | es |
| dc.description.abstract | El objetivo de este estudio fue diseñar y validar un instrumento sobre objetivos técnico-tácticos por etapas para jugadores de pádel. Participaron 12 expertos que debían cumplir todos los criterios de inclusión. Se utilizó el coeficiente V de Aiken y los intervalos de confianza para calcular la validez de contenido y el coeficiente α de Cronbach para analizar la fiabilidad. Se evaluó la adecuación y redacción de los 57 ítems diseñados inicialmente. Se modificaron tres ítems por obtener valores < .70 en el coeficiente V de Aiken en la adecuación, según las valoraciones cualitativas de los expertos. El resto de los ítems se consideraron correctos por obtener valores > .79 en el coeficiente V de Aiken en adecuación y redacción. La fiabilidad del instrumento fue aceptable (α = .97). El instrumento es especialmente innovador y valioso para definir los objetivos técnico-tácticos de los jugadores de pádel en las distintas etapas. Por lo tanto, se insta a entrenadores y federaciones a considerar la herramienta Objetivos Técnico-Tácticos por Etapas en Pádel (TTOSP) para la formación de entrenadores y el desarrollo de jugadores. | es |
| dc.language.iso | en | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Content validity | es |
| dc.subject | Reliability | es |
| dc.subject | Notational analysis | es |
| dc.subject | Tool | es |
| dc.subject | Training | es |
| dc.subject | Validez de contenido | es |
| dc.subject | Fiabilidad | es |
| dc.subject | Análisis notacional | es |
| dc.subject | Herramienta | es |
| dc.subject | Entrenamiento | es |
| dc.title | Technical-tactical objectives by stages for padel (TTOSP): Validation of an instrument for padel coaches | es |
| dc.title.alternative | Objetivos técnico-tácticos por etapas para pádel (TTOSP): Validación de un instrumento para entrenadores de pádel | es |
| dc.type | journal article | es |
| dc.rights.accessRights | open access | es |
| dc.journal.title | CCD | es |
| dc.volume.number | 20 | es |
| dc.issue.number | 64 | es |
| dc.description.discipline | Actividad Física y Deporte | es |
| dc.identifier.doi | 10.12800/ccd.v20i64.2257 | es |
| dc.description.faculty | Deporte | es |
| dc.type.hasVersion | AM | es |





