Mostrar el registro sencillo del ítem
Expresión inmunohistoquímica de fascina en el estroma tumoral como predictor de tratamiento quimioterápico neoadyuvante en cáncer de mama triple negativo
| dc.contributor.advisor | García Solano, José | |
| dc.contributor.author | Bolea Saura, Adrián | |
| dc.contributor.other | Pérez Parra, David | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-02T11:29:17Z | |
| dc.date.available | 2026-07-02T11:29:17Z | |
| dc.date.created | 2026-06-04 | |
| dc.date.issued | 2026-06-25 | |
| dc.date.submitted | 2026-06-10 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10952/11080 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Estroma tumoral | es |
| dc.subject | Cáncer mana | es |
| dc.title | Expresión inmunohistoquímica de fascina en el estroma tumoral como predictor de tratamiento quimioterápico neoadyuvante en cáncer de mama triple negativo | es |
| dc.type | bachelor thesis | es |
| dc.rights.accessRights | open access | es |
| dc.description.discipline | Medicina | es |
| dc.description.faculty | Medicina | es |





