Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de los intervalos de tiempo asistenciales en Urgencias Hospitalarias y su variabilidad entre dos centros
| dc.contributor.advisor | Párraga Ramírez, Manuel José | |
| dc.contributor.author | Cánovas Rodenas, David | |
| dc.contributor.other | Ansón Zaragoza, Arturo Jesús | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-03T08:37:56Z | |
| dc.date.available | 2026-07-03T08:37:56Z | |
| dc.date.created | 2026-06-04 | |
| dc.date.issued | 2026-06-25 | |
| dc.date.submitted | 2026-06-10 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10952/11097 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Urgencias Hospitalarias | es |
| dc.title | Evaluación de los intervalos de tiempo asistenciales en Urgencias Hospitalarias y su variabilidad entre dos centros | es |
| dc.type | bachelor thesis | es |
| dc.rights.accessRights | open access | es |
| dc.description.discipline | Medicina | es |
| dc.description.faculty | Medicina | es |





