Análisis clínico radiográfico de fracturas inestables de radio tratadas quirúrgicamente en estadio agudo versus diferido
| dc.contributor.advisor | Rodríguez-Miñón Ferrán, María | |
| dc.contributor.author | Carrillo Gil, Rocío | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-03T10:31:43Z | |
| dc.date.available | 2026-07-03T10:31:43Z | |
| dc.date.created | 2026-06-04 | |
| dc.date.issued | 2026-06-25 | |
| dc.date.submitted | 2026-06-10 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10952/11105 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Fracturas radio | es |
| dc.subject | Análisis radiográfico | es |
| dc.title | Análisis clínico radiográfico de fracturas inestables de radio tratadas quirúrgicamente en estadio agudo versus diferido | es |
| dc.type | bachelor thesis | es |
| dc.rights.accessRights | open access | es |
| dc.description.discipline | Medicina | es |
| dc.description.faculty | Medicina | es |





