Mostrar el registro sencillo del ítem
Desarrollo de un índice pronóstico basado en biomarcadores onco-metabólicos circulantes para la progresión metastásica y la mortalidad (en pacientes oncológicos)
| dc.contributor.advisor | Montoro García, Silvia | |
| dc.contributor.author | Díaz Santos, Javier | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-20T11:30:58Z | |
| dc.date.available | 2026-07-20T11:30:58Z | |
| dc.date.created | 2026 | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.date.submitted | 2026-06-12 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10952/11136 | |
| dc.description.abstract | La detección precoz de la progresión metastásica continúa siendo un desafío crítico en la oncología de precisión. A pesar de los avances, las técnicas radiológicas convencionales no permiten identificar con suficiente sensibilidad la enfermedad micrometastásica. Si bien es cierto que la detección de DNA tumoral circulante sí ha demostrado utilidad clínica en la evaluación de enfermedad residual mínima, los biomarcadores onco-metabólicos representan una alternativa escasamente explorada. En este trabajo de investigación, se postula la hipótesis de que la integración de este tipo de biomarcadores solubles junto con parámetros analíticos globales podría generar nuevas variables sintéticas que permitan discriminar con mayor fiabilidad el riesgo de metástasis de novo y la mortalidad en estos pacientes oncológicos. Metodología: Para analizar la utilidad de los biomarcadores onco-metabólicos, se planteó un estudio piloto prospectivo y observacional en el que se incluyeron 30 pacientes con neoplasias sólidas heterogéneas (edad mediana: 64.4 años; 56.7% mujeres). Se cuantificaron 11 biomarcadores séricos onco-metabólicos mediante inmunoensayo multiplex Luminex, junto con 20 parámetros analíticos globales obtenidos durante las evaluaciones rutinarias realizadas en la práctica clínica habitual. Posteriormente, se realizó un análisis de agrupamiento jerárquico aglomerativo que permitió definir dos variables sintéticas, denominadas Stigma (§) y Qoppa (¡) basadas en estos parámetros anteriores. El rendimiento de estas variables se evaluó mediante análisis de curvas ROC, supervivencia de Kaplan-Meier y regresión de Cox, siempre para la predicción de metástasis de novo y mortalidad. Resultados: Qoppa mostró una capacidad discriminativa aceptable para la predicción de metástasis de novo (AUC=0.78). En cuanto a la mortalidad, su rendimiento global fue similar (AUC=0.78), con una clara superioridad en pacientes sin enfermedad metastásica basal (AUC=0.98) y ausencia de valor discriminativo en aquellos que ya habían desarrollado metástasis en el diagnóstico. Por otro lado, el análisis de Kaplan-Meier reveló diferencias significativas tanto en supervivencia global (p=0.042) como en supervivencia libre de metástasis del subgrupo no metastásico (p=0.024). Asimismo, se identificaron diferencias en la expresión de biomarcadores y en variables clínicas (estadio, carga tumoral y carga metastásica) entre los estratos de Qoppa alto y bajo. Conclusiones: En esta cohorte piloto heterogénea, este estudio ofrece una prueba de concepto de que la integración de biomarcadores séricos onco-metabólicos con parámetros de laboratorio de rutina puede capturar señales biológicamente relevantes para la estratificación del riesgo metastásico en pacientes oncológicos. El nuevo parámetro compuesto definido, Qoppa, constituye una base para el desarrollo de futuras investigaciones en biomarcadores y el diseño de pruebas clínicas integrativas. Si bien, este trabajo requiere de una validación externa en cohortes multicéntricas más amplias antes de su aplicación clínica. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Biopsia líquida | es |
| dc.subject | Biomarcadores | es |
| dc.subject | Metástasis | es |
| dc.subject | Medicina de precisión | es |
| dc.subject | Progresión de la enfermedad | es |
| dc.title | Desarrollo de un índice pronóstico basado en biomarcadores onco-metabólicos circulantes para la progresión metastásica y la mortalidad (en pacientes oncológicos) | es |
| dc.type | doctoral thesis | es |
| dc.rights.accessRights | open access | es |
| dc.description.discipline | Medicina | es |





