Mostrar el registro sencillo del ítem
Papel de la fascina en el comportamiento biológico del cáncer de mama triple negativo: estudio observacional en una cohorte retrospectiva y experimental en líneas celulares tumorales
| dc.contributor.advisor | Conesa Zamora, Pablo | |
| dc.contributor.advisor | Hurtado López, Ana María | |
| dc.contributor.author | Pérez Parra, David | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-21T07:36:47Z | |
| dc.date.available | 2026-07-21T07:36:47Z | |
| dc.date.created | 2026 | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.date.submitted | 2026-06-29 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10952/11143 | |
| dc.description.abstract | El cáncer de mama triple negativo (TNBC) constituye un subtipo biológicamente agresivo, con mayor incidencia en mujeres jóvenes, elevada tasa de recaída precoz y opciones terapéuticas limitadas debido a la ausencia de dianas moleculares clásicas. La fascina, proteína organizadora del citoesqueleto implicada en migración e invasión celular y codificada por el gen FSCN1, se encuentra frecuentemente sobreexpresada en TNBC y se ha asociado a fenotipos de mayor agresividad, resistencia terapéutica y evasión inmune. No obstante, su papel biológico y su potencial valor clínico no están completamente definidos. Se desarrolló un estudio con doble enfoque. En primer lugar, un análisis retrospectivo de 145 pacientes con TNBC, evaluando la expresión inmunohistoquímica de fascina en células tumorales y miofibroblastos en biopsia inicial y pieza quirúrgica, y su asociación con variables clinicopatológicas, oncológicas y supervivencia global. En segundo lugar, un estudio experimental in vitro en las líneas celulares MDA-MB-231 (TNBC) y MCF7 (luminal), analizando viabilidad, migración y expresión de FSCN1 tras tratamiento con imipramina. En los casos sin neoadyuvancia, el tamaño tumoral y la afectación ganglionar se confirmaron como factores pronósticos independientes. En pacientes tratados con neoadyuvancia, la afectación ganglionar residual fue el principal determinante pronóstico. La expresión de fascina en células tumorales no mostró valor pronóstico significativo. Sin embargo, la expresión de fascina en miofibroblastos en la biopsia inicial se asoció con mayor probabilidad de respuesta completa histológica, mientras que su expresión en la pieza quirúrgica tras neoadyuvancia se asoció de forma independiente con mejor supervivencia global, lo que sugiere un papel contextual dependiente del microambiente tumoral y de la presión terapéutica. La comparación de la expresión de fascina en células tumorales entre biopsia y pieza quirúrgica evidenció estabilidad en ausencia de tratamiento y posible modulación tras neoadyuvancia. En los modelos celulares, la imipramina redujo la viabilidad y la migración celular y disminuyó la expresión de FSCN1, con un efecto más marcado en el modelo TNBC. Estos resultados apoyan el eje FSCN1–fascina como potencial diana terapéutica y resaltan la relevancia del compartimento estromal en la respuesta al tratamiento en TNBC. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Cáncer de mama triple negativo | es |
| dc.subject | Fascina | es |
| dc.subject | FSCN1 | es |
| dc.subject | Miofibroblastos | es |
| dc.subject | Fibroblastos asociados a cáncer | es |
| dc.subject | Microambiente tumoral | es |
| dc.subject | Imipramina | es |
| dc.title | Papel de la fascina en el comportamiento biológico del cáncer de mama triple negativo: estudio observacional en una cohorte retrospectiva y experimental en líneas celulares tumorales | es |
| dc.type | doctoral thesis | es |
| dc.rights.accessRights | open access | es |
| dc.description.discipline | Medicina | es |





