Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de un polarizador reconfigurable implementado con metasuperficie basado en la estructura “Staircase Shaped”
| dc.contributor.advisor | García Collado, Ángel Joaquín | |
| dc.contributor.author | Pascual Goberna, Marcos | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-27T11:58:32Z | |
| dc.date.available | 2026-07-27T11:58:32Z | |
| dc.date.created | 2026 | |
| dc.date.issued | 2026-07 | |
| dc.date.submitted | 2026-06 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10952/11167 | |
| dc.description.abstract | En el sector de las telecomunicaciones, el control de la polarización en ondas electromagnéticas es un factor clave en las comunicaciones móviles. A lo largo de los años se ha comprobado que el uso de la polarización lineal presenta importantes inconvenientes, ya que requiere un alineamiento preciso entre antenas y es altamente vulnerable a los efectos atmosféricos que degradan la señal. Por ello, con el objetivo de reducir estas pérdidas, se opta por el uso de polarización circular. En este trabajo, se ha diseñado y validado experimentalmente un polarizador basado en metasuperficies con celdas unitarias tipo “Staircase-Shape” para la banda X (comprendida entre 8.2 y 12.4 GHz). Mediante el uso del software CST Studio Suite® y el procesado de datos en MATLAB, se ha desarrollado un sistema integrado por una antena parche y una lámina de metamaterial. Este diseño permite la conversión de polarización lineal a circular de forma pasiva, ofreciendo además la posibilidad de conmutar entre polarización a derechas (RHCP) e izquierdas (LHCP) mediante una rotación física de 90º de la metasuperficie. Los resultados muestran que, manteniendo una distancia de separación de 15.2 mm de la antena respecto al metamaterial, la configuración de 5x5 celdas (6.25 × 6.25 cm) destaca por su diseño compacto, ideal para comunicaciones móviles, con una relación axial correcta en un ancho de banda de 1 GHz. Por otro lado, la configuración de 7x7 celdas (8.75 × 8.75 cm) presenta un comportamiento muy próximo al teórico, cubriendo prácticamente toda la banda X con excelente relación axial. Estos resultados confirman que la metodología propuesta permite obtener una alta pureza de polarización mediante soluciones tanto compactas como de alto rendimiento. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Metasuperficies | es |
| dc.subject | Metamateriales | es |
| dc.subject | Banda X | es |
| dc.subject | Polarización Circular | es |
| dc.subject | Staircase Shape | es |
| dc.subject | Conversión de Polarización | es |
| dc.subject | CST Studio Suite | es |
| dc.subject | Antena Parche | es |
| dc.title | Estudio de un polarizador reconfigurable implementado con metasuperficie basado en la estructura “Staircase Shaped” | es |
| dc.type | bachelor thesis | es |
| dc.rights.accessRights | open access | es |
| dc.description.discipline | Ingeniería, Industria y Construcción | es |
| dc.description.faculty | Escuela Politécnica | es |





