Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño y evaluación de un dispositivo conectado para la estimación del porcentaje de cubierta vegetal mediante procesamiento de imágenes
| dc.contributor.advisor | Navarro Ruiz, Juan Miguel | |
| dc.contributor.author | Martínez López, Álvaro | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-27T12:51:54Z | |
| dc.date.available | 2026-07-27T12:51:54Z | |
| dc.date.created | 2026 | |
| dc.date.issued | 2026-07 | |
| dc.date.submitted | 2026-07 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10952/11170 | |
| dc.description.abstract | El seguimiento periódico de la cubierta vegetal es relevante en agricultura y monitorización ambiental, aunque los métodos manuales dificultan automatizar las mediciones. Este TFG tuvo como objetivo diseñar, implementar y validar un sistema embebido capaz de estimar el porcentaje de cubierta vegetal mediante el procesamiento local de imágenes RGB. El prototipo utiliza una M5Stack TimerCamera-F con microcontrolador ESP32 y sensor OV3660. Captura imágenes en resolución VGA, las convierte de JPEG a RGB888 y analiza una región de interés mediante Exceso de Verde normalizado (ExG) y HSV (Hue, Saturation, Value; tono, saturación y valor). El sistema calcula el porcentaje de cubierta vegetal y genera una máscara binaria y una imagen de superposición. También incorpora una interfaz web local para configurar parámetros y consultar los resultados, y se integra con la plataforma IoT Thinger.io para enviar, almacenar y visualizar las mediciones y controlar los modos automáticos, incluido Deep Sleep (modo bajo consumo). Las pruebas confirmaron el funcionamiento conjunto de la captura, el procesamiento, la visualización y la comunicación de datos. En dos escenas comparadas con Canopeo, ExG produjo los valores más próximos a esta referencia, mientras que HSV ofreció porcentajes superiores. La prueba de repetibilidad, realizada con cinco capturas, mostró rangos de 0,2 puntos porcentuales para ExG y 0,1 para HSV, con desviaciones estándar de 0,084 y 0,045 puntos porcentuales, respectivamente. También se verificaron los ciclos automáticos y la conservación de la configuración entre despertares. La autonomía teórica, calculada a partir de las hipótesis de consumo adoptadas, fue de 1,44 horas en funcionamiento continuo y de 32,6 días en Deep Sleep, con una captura y un envío cada 24 horas. En conclusión, el prototipo demuestra la viabilidad de estimar autónoma y periódicamente la cubierta vegetal, aunque los resultados dependen de la iluminación, el encuadre, la región de interés y los umbrales seleccionados. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Cubierta vegetal | es |
| dc.subject | ESP32 | es |
| dc.subject | Exceso de Verde | es |
| dc.subject | HSV | es |
| dc.subject | Internet de las Cosas | es |
| dc.subject | Procesamiento de imágenes | es |
| dc.subject | Sistemas embebidos | es |
| dc.title | Diseño y evaluación de un dispositivo conectado para la estimación del porcentaje de cubierta vegetal mediante procesamiento de imágenes | es |
| dc.type | bachelor thesis | es |
| dc.rights.accessRights | open access | es |
| dc.description.discipline | Ingeniería, Industria y Construcción | es |
| dc.description.faculty | Escuela Politécnica | es |





