Mostrar el registro sencillo del ítem
Caracterización histopatológica y molecular del cáncer colorrectal en función de la expresión de fascina1 al diagnóstico
| dc.contributor.advisor | Conesa Zamora, Pablo | |
| dc.contributor.advisor | Martínez Penella, Mónica | |
| dc.contributor.author | Asensi Cantó, Antonio | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-29T07:22:49Z | |
| dc.date.available | 2026-07-29T07:22:49Z | |
| dc.date.created | 2026 | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.date.submitted | 2026-07-16 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10952/11172 | |
| dc.description.abstract | El cáncer colorrectal (CCR) es un problema de salud pública con elevada incidencia y mortalidad y presenta una marcada heterogeneidad clínica y biológica que limita la capacidad pronóstica de los sistemas de clasificación actuales. En este contexto, la identificación de biomarcadores que mejoren la estratificación pronóstica es fundamental, destacando la fascina-1 (FSCN1), una proteína implicada en la reorganización del citoesqueleto de actina y en los procesos de migración celular, como un posible marcador de agresividad tumoral. El objetivo principal de esta tesis fue caracterizar la expresión de FSCN1 en el momento del diagnóstico en una cohorte de pacientes con cáncer colorrectal y analizar su asociación con variables clínicas, histopatológicas y moleculares, así como evaluar su impacto pronóstico en términos de supervivencia libre de progresión y supervivencia global. Método Se realizó un estudio observacional retrospectivo en una cohorte de 237 pacientes diagnosticados de CCR. Se recogieron variables clínicas, anatomopatológicas y moleculares, incluyendo tipo histológico, grado de diferenciación, invasión vascular, linfática y perineural, tumor budding, patrón de crecimiento tumoral, MSI y estado mutacional de RAS y BRAFV600E. La expresión de FSCN1 se evaluó mediante inmunohistoquímica en tejido tumoral obtenido a partir de la biopsia diagnóstica. Se llevaron a cabo análisis descriptivos, análisis de factores asociados a la expresión de FSCN1 y análisis de supervivencia univariante y multivariante mediante modelos de regresión de Cox. Resultados La expresión elevada de FSCN1 se observó en 98 de 237 pacientes (41,4 %). En el análisis multivariante, la localización tumoral en colon derecho (OR 3,13; IC95%: 1,37–7,36; p=0,007) y el estatus MSI (OR 9,52; IC95%: 2,72–45,2; p=0,001) se identificaron como factores independientes asociados a una mayor expresión de FSCN1. En el análisis univariante, el sexo femenino, los subtipos histológicos serrado y mucinoso, el alto grado de diferenciación tumoral y la mutación BRAFV600E se asociaron con una mayor probabilidad de expresión elevada de FSCN1, si bien estas asociaciones no se mantuvieron tras el ajuste multivariante. En el análisis de supervivencia, la expresión tumoral de FSCN1 no mostró asociación significativa ni con la SLP (HR 1,54; IC95%: 0,75–3,19; p=0,241) ni con la SG (HR 1,04; IC95%: 0,44–2,49; p=0,925). En el modelo multivariante de SLP, el estadio IV (HR 2,98; IC95%: 1,28–6,97; p=0,012) y el patrón de crecimiento tumoral infiltrativo (HR 7,32; IC95%: 1,61–33,18; p=0,010) se identificaron como factores pronósticos independientes de progresión. En cuanto a la SG, el patrón de crecimiento tumoral infiltrativo se asoció con un marcado incremento del riesgo de mortalidad en el análisis univariante (HR 18,19; p=0,001), aunque no pudo incluirse en el modelo multivariante por la ausencia de eventos en el grupo con patrón expansivo. El estadio IV se mantuvo como el principal determinante independiente de mortalidad tras el ajuste (HR 3,83; IC95%: 1,15–12,74; p=0,029). Conclusión La expresión elevada de FSCN1 en el cáncer colorrectal se asocia de forma preferente a un perfil clínico-molecular específico, caracterizado por la localización en colon derecho, el estatus MSI y rasgos propios de los tumores derivados de la vía serrada, como el sexo femenino, los subtipos histológicos serrado y mucinoso y la mutación BRAFV600E. No obstante, FSCN1 no mostró un impacto pronóstico independiente en supervivencia, mientras que el estadio tumoral y el patrón de crecimiento infiltrativo se consolidaron como los principales determinantes de progresión y mortalidad. La ausencia de asociación entre FSCN1 y supervivencia podría estar influida por la limitada madurez del seguimiento. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Cáncer colorrectal (CRC) | es |
| dc.subject | Fascina | es |
| dc.subject | Biomarcador | es |
| dc.subject | Inestabilidad de microsatélites | es |
| dc.subject | Vía serrada | es |
| dc.subject | Supervivencia | es |
| dc.title | Caracterización histopatológica y molecular del cáncer colorrectal en función de la expresión de fascina1 al diagnóstico | es |
| dc.type | doctoral thesis | es |
| dc.rights.accessRights | open access | es |
| dc.description.discipline | Medicina | es |





