Mostrar el registro sencillo del ítem
La competencia mediática en la etapa de Bachillerato. ¿Nativos o pasivos digitales?
| dc.contributor.author | Rodríguez Rosell, María del Mar | |
| dc.contributor.author | Berlanga Fernández, Inmaculada | |
| dc.contributor.author | Sedeño Valdellós, Ana | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-31T09:50:49Z | |
| dc.date.available | 2026-07-31T09:50:49Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.identifier.citation | Rodríguez-Rosell, M. M., Berlanga Fernández, I., & Sedeño Valdellós, A. (2013). La competencia mediática en la etapa de Bachillerato. ¿Nativos o pasivos digitales? En J. Rodríguez Torres (Coord.), Códigos comunicativos y docencia (pp. 417-437). Visión Libros. | es |
| dc.identifier.isbn | 978-84-15965-91-6 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10952/11193 | |
| dc.description.abstract | Este estudio evalúa el nivel de competencia mediática en 623 estudiantes de $1.^{\text{o}}$ de Bachillerato en España. Se analiza si estos alumnos, considerados "nativos digitales", poseen las habilidades críticas necesarias para desenvolverse en el entorno tecnológico actual. La investigación aplica un cuestionario estructurado en seis áreas competenciales: lenguaje, tecnología, recepción e interacción, producción y difusión, ideología y valores, y estética. Los resultados muestran que los estudiantes perciben su formación en comunicación audiovisual como predominantemente autodidacta (41,3%), con una baja presencia de enseñanza académica reglada (30%). Aunque demuestran una alta comprensión de códigos audiovisuales y un manejo fluido de plataformas de entretenimiento como YouTube (88,4%), presentan carencias significativas en la comprensión de conceptos técnicos específicos (como RSS, NTFS o cortafuegos) y prefieren metodologías presenciales para el trabajo en equipo. En conclusión, los autores señalan que los jóvenes actúan principalmente como usuarios pasivos o receptores de contenidos antes que como creadores activos o ciudadanos con responsabilidad social e iniciativa crítica. Se destaca la necesidad urgente de implementar propuestas educativas que profundicen en las dimensiones ética, estética e ideológica de la tecnología. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Competencia Mediática | es |
| dc.subject | Alfabetización Mediática | es |
| dc.subject | Comunicación Audiovisual | es |
| dc.subject | competencia digital | es |
| dc.subject | Bachillerato | es |
| dc.title | La competencia mediática en la etapa de Bachillerato. ¿Nativos o pasivos digitales? | es |
| dc.type | book part | es |
| dc.rights.accessRights | open access | es |
| dc.description.discipline | Ciencias de la Comunicación | es |
| dc.description.discipline | Educación | es |
| dc.description.faculty | Ciencias Sociales y de la Comunicación | es |
| dc.description.faculty | Educación | es |





