Mostrar el registro sencillo del ítem
Evolución del tiempo de reperfusión en el síndrome coronario agudo con elevación del ST en Murcia en los últimos 20 años
| dc.contributor.author | Ansón Zaragoza, Arturo Jesús | |
| dc.contributor.other | Párraga Ramírez, Manuel José | |
| dc.contributor.other | Delis, Pablo Safwat Bayoumy | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-13T08:28:29Z | |
| dc.date.available | 2024-05-13T08:28:29Z | |
| dc.date.issued | 2023-05-16 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10952/7720 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Reperfusión | es |
| dc.subject | Coronario | es |
| dc.title | Evolución del tiempo de reperfusión en el síndrome coronario agudo con elevación del ST en Murcia en los últimos 20 años | es |
| dc.type | bachelor thesis | es |
| dc.rights.accessRights | open access | es |
| dc.description.discipline | Medicina | es |





