Mostrar el registro sencillo del ítem
Identidad deportiva y Trastornos de la Conducta Alimentaria: Estudio preliminar en deportistas de competición
| dc.contributor.author | Hernández Mulero, Natalia | |
| dc.contributor.author | Berengüí, Rosendo | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-28T14:50:57Z | |
| dc.date.available | 2024-10-28T14:50:57Z | |
| dc.date.issued | 2016-07-01 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10952/8400 | |
| dc.description.abstract | Actualmente se reconocen los beneficios de la práctica deportiva sobre la salud de las personas. A pesar de esto, si la práctica deportiva se realiza de manera obsesiva e incontrolada, el deporte puede llegar a ser un factor de riesgo para el desarrollo de hábitos poco saludables. Se ha com probado como el tipo de disciplina deportiva o determinados rasgos de la personalidad que llevan a preocupación excesiva por la imagen corporal, pueden influir en que ese riesgo aumente. El concepto Identidad Deportiva (ID) hace referencia al grado en que una persona se identifica con su rol como deportista. Por otro lado, es un hecho probado que la prevalencia de los Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA) se presenta con relati va frecuencia en las diferentes disciplinas deportivas. Por ello, el objetivo del presente estudio consiste en analizar las diferencias en ID y TCA entre hombres y mujeres competidores, y la posible relación existente entre ambos. Participaron 109 deportistas de varias modalidades, utilizándose el Eating Disorder Inventory-3 (EDI-3) para la evaluación de patología alimmentaria, y el Identity Measurement Scale (AIMS) para la medida de la ID. Los resultados obtenidos muestran mayores puntuaciones de las mujeres en ID, así como en las escalas obsesión por la delgadez, bulimia, insatisfacción corporal, baja autoestima, alienación personal, inseguridad interpersonal, desconfianza interpersonal, perfeccionismo y ascetismo. Por otra parte, los deportista con mayor ID muestran mayor niveles de obsesión por la delgadez y perfeccionismo. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.rights | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | * |
| dc.subject | Trastornos de la conducta alimentaria | es |
| dc.subject | Identidad Deportiva | es |
| dc.subject | Imagen corporal | es |
| dc.subject | Género | es |
| dc.subject | Personalidad | es |
| dc.title | Identidad deportiva y Trastornos de la Conducta Alimentaria: Estudio preliminar en deportistas de competición | es |
| dc.type | journal article | es |
| dc.rights.accessRights | open access | es |
| dc.journal.title | Cuadernos de Psicología del Deporte | es |
| dc.volume.number | 16 | es |
| dc.issue.number | 2 | es |
| dc.description.discipline | Psicología | es |





