Mostrar el registro sencillo del ítem
Competencia mediática a través de la radio escolar: primera aproximación a la realidad en la comunidad Autónoma de la Región de Murcia
| dc.contributor.author | Melgarejo Moreno, Irene | |
| dc.contributor.author | Rodríguez Rosell, María del Mar | |
| dc.date.accessioned | 2024-12-02T11:14:51Z | |
| dc.date.available | 2024-12-02T11:14:51Z | |
| dc.date.issued | 2024-10 | |
| dc.identifier.citation | Melgarejo Moreno, I., & Rodríguez Rosell, M. del M. (2024). Competencia Mediática a través de la radio escolar: Primera aproximación a la realidad en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. European Public & Social Innovation Review, 9, 1–19. https://doi.org/10.31637/epsir-2024-946 | es |
| dc.identifier.issn | 2529-9824 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10952/8562 | |
| dc.description.abstract | Introducción: Las radios escolares en la Región de Murcia plantean todo un reto en pro de poder conocer los datos de su implementación en los centros educativos y entendiendo este medio de comunicación como una herramienta fundamental para el fomento de la competencia mediática entre los estudiantes y como vehículo para poner en valor el currículum. Metodología: A través de métodos cuantitativos y cualitativos se persigue identificar las escuelas de Educación Infantil y Primaria que cuentan con radio educativa, su puesta en práctica y las posibilidades metodológicas y formativas que de su uso se desprenden. Resultados: Un 15,26% de los centros que han participado en el estudio (todos de carácter público) tienen radio escolar. Discusión: Más de dos tercios repiten la experiencia más años. Todos destacan los múltiples beneficios que aporta a la comunidad educativa, sobre todo en el desarrollo de competencias comunicativas. Conclusiones: En los últimos años, se ha impulsado la puesta en marcha de estudios y políticas de ayuda para fomentar el uso de la radio escolar. No existen en los centros especialistas en radio escolar, sino miembros de equipos directivos/profesores que se reparten responsabilidades para usarla. Sería conveniente implantar educomunicadores que velaran por el óptimo funcionamiento de esta herramienta educativa esencial. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Educación de la primera infancia | es |
| dc.subject | Enseñanza multimedia | es |
| dc.subject | Educación sobre medios de comunicación | es |
| dc.subject | Escuela | es |
| dc.subject | Instalaciones y recursos educativos | es |
| dc.subject | Tecnología educacional | es |
| dc.subject | Competencia mediática | es |
| dc.subject | Radio educativa | es |
| dc.title | Competencia mediática a través de la radio escolar: primera aproximación a la realidad en la comunidad Autónoma de la Región de Murcia | es |
| dc.type | journal article | es |
| dc.rights.accessRights | open access | es |
| dc.journal.title | EPSIR European Public & Social Innovation Review | es |
| dc.issue.number | 9 | es |
| dc.description.discipline | Ciencias de la Comunicación | es |
| dc.identifier.doi | 10.31637/epsir-2024-946 | es |
| dc.description.faculty | Ciencias Sociales y de la Comunicación | es |





