Mostrar el registro sencillo del ítem
Propuesta de diseño claro y transparente para la factura eléctrica regulada en España
| dc.contributor.author | Subiela Hernández, Blas José | |
| dc.contributor.author | Miralles González-Conde, María Ascensión | |
| dc.contributor.author | Sánchez Hervás, David | |
| dc.date.accessioned | 2024-12-16T13:17:35Z | |
| dc.date.available | 2024-12-16T13:17:35Z | |
| dc.date.issued | 2019-01 | |
| dc.identifier.citation | Subiela Hernández, B. J., Miralles González-Conde, M. A. and Sánchez Hervás, D. (2019) Propuesta de diseño claro y transparente para la factura eléctrica regulada en España. Grafica-Journal of Graphic Design, 7(13) https://doi.org/10.5565/rev/grafica.125 | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10952/8621 | |
| dc.description.abstract | El objetivo principal de este trabajo es realizar una propuesta de factura que tenga en cuenta los principios básicos del diseño y las recomendaciones de la Comisión Europea, para facilitar su comprensión a través de información clara y transparente. Dicha propuesta pretende solventar la falta de comprensión del diseño tipo propuesto por el Gobierno.Para ello se realiza una revisión del modelo actual de factura, se propone un nuevo modelo y se comparan ambas pro-puestas para comprobar su eficacia a través de una metodología experimental.Tras la comparativa de ambas facturas se detectan mejores resultados en cuanto a comprensión y claridad informativa en la nueva propuesta frente a la factura oficial. Además, se pone de manifiesto el poco peso del diseño para dotar de transparencia a la información de las facturas reguladas por el Gobierno | es |
| dc.description.abstract | The main objective of this work is to make a proposal for an electricity bill based on the basic principles of design and the recommendations of the European Commission, in order to facilitate the understanding through clear and transparent information. This proposal aims to solve the lack of understanding of the model design proposed by the Government. For this, a revision of the current invoice model is made, a new model is proposed, under the basic criteria of the user-centred design, and both proposals are compared to prove their effectiveness through an experimental methodology. Thus, after the comparison of both invoices, better results are detected in terms of understanding and informative clarity in the new proposal compared to the official invoice. In addition, the low specific weight of the design is shown to provide transparency to the information reflected in the invoices regulated by the Government. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Diseño de la información | es |
| dc.subject | RSC | es |
| dc.subject | Factura | es |
| dc.subject | Transparencia | es |
| dc.subject | Regulación eléctrica | es |
| dc.subject | Comunicación clara | es |
| dc.subject | Clear communication | es |
| dc.subject | Electrical regulation | es |
| dc.subject | CSR communication | es |
| dc.subject | Transparency | es |
| dc.subject | Invoice | es |
| dc.subject | Information design | es |
| dc.title | Propuesta de diseño claro y transparente para la factura eléctrica regulada en España | es |
| dc.type | journal article | es |
| dc.rights.accessRights | open access | es |
| dc.journal.title | "grafica" Documentos de diseño gráfico | es |
| dc.volume.number | 7 | es |
| dc.issue.number | 13 | es |
| dc.description.discipline | Ciencias de la Comunicación | es |
| dc.identifier.doi | 10.5565/rev/grafica.125 | es |
| dc.description.faculty | Ciencias Sociales y de la Comunicación | es |





