Mostrar el registro sencillo del ítem
El derecho a entender en la nueva factura eléctrica regulada en España: análisis desde el punto de vista del diseño
| dc.contributor.author | Subiela Hernández, Blas José | |
| dc.contributor.author | Sánchez Hervás, David | |
| dc.contributor.author | Miralles González-Conde, María Ascensión | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-08T13:12:06Z | |
| dc.date.available | 2025-01-08T13:12:06Z | |
| dc.date.issued | 2022-01 | |
| dc.identifier.citation | Subiela-Hernández, B.-J., Sánchez-Hervás, D., & Miralles González-Conde, M. A. (2022). El derecho a entender en la nueva factura eléctrica regulada en España: Análisis desde el punto de vista del diseño. Revista Española De La Transparencia, (14), 101-130. https://doi.org/10.51915/ret.199 | es |
| dc.identifier.issn | 2444-2607 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10952/8694 | |
| dc.description.abstract | Según la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC), aproximadamente un 40% de familias reconocen no comprender sus facturas de electricidad cada año. El objetivo de este trabajo es comprobar si el nuevo modelo de factura regulada establecido en España desde junio de 2021 cumple con las recomendaciones proporcionadas por la Comisión Europea sobre facturación eléctrica clara y usable. Para ello, se ha utilizado la metodología del análisis de contenido. Los resultados muestran que algunas de las informaciones consideradas relevantes por la Comisión Europea no aparecen en las facturas españolas y que, en general, los modelos implantados en nuestro país son mejorables desde el punto de vista del diseño centrado en el usuario y la comunicación clara. | es |
| dc.description.abstract | According to the Spanish National Market and Competition Commission (CNMC), approximately 40% of families admit that they do not understand their electricity bills. The objective of this work is to check if the new regulated billing model established in Spain since June 2021 complies with the recommendations provided by the European Commission on clear and usable electricity billing. For this, a content analysis methodology has been used. The results show that some of the information considered relevant by the European Commission does not appear in the Spanish invoices and that, in general, the models implemented in our country can be improved from the point of view of user- centered design and clear communication. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Factura eléctrica | es |
| dc.subject | Comunicación clara | es |
| dc.subject | Diseño de la información | es |
| dc.subject | PVPC | es |
| dc.subject | Mercado eléctrico regulado | es |
| dc.subject | Electricity bill | es |
| dc.subject | Clear communication | es |
| dc.subject | Information design | es |
| dc.subject | Regulated electricity market | es |
| dc.title | El derecho a entender en la nueva factura eléctrica regulada en España: análisis desde el punto de vista del diseño | es |
| dc.type | journal article | es |
| dc.rights.accessRights | open access | es |
| dc.journal.title | Revista Española de la Transparencia | es |
| dc.issue.number | 14 | es |
| dc.description.discipline | Ciencias de la Comunicación | es |
| dc.identifier.doi | 10.51915/ret.199 | es |
| dc.description.faculty | Ciencias Sociales y de la Comunicación | es |





