Mostrar el registro sencillo del ítem
Development and Pilot Test of a New Set of Good Practice Indicators for Chronic Nonmalignant Pain Management
| dc.contributor.author | Saturno, Pedro Jesus | |
| dc.contributor.author | Ángel García, Daniel | |
| dc.contributor.author | Martínez Nicolás, Ismael | |
| dc.contributor.author | Lopez Soriano, Francisco | |
| dc.contributor.author | Escolar Reina, Maria Pilar | |
| dc.contributor.author | Guerrero Díaz, María Beatriz | |
| dc.contributor.author | Ros Martínez, Maria Encarnación | |
| dc.contributor.author | Medina Mirapeix, Francesc | |
| dc.contributor.author | Saturno Marcos, Mayo | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-13T08:43:32Z | |
| dc.date.available | 2025-01-13T08:43:32Z | |
| dc.date.issued | 2019-01-01 | |
| dc.identifier.citation | Saturno PJ, Ángel-García D, Martínez-Nicolás I, López Soriano F, Escolar Reina MP, Guerrero Díaz MB, Ros Martínez ME, Medina Mirapeix F, Saturno Marcos M. Development and Pilot Test of a New Set of Good Practice Indicators for Chronic Nonmalignant Pain Management. Pain Pract. 2019 Jan;19(1):37-51. doi: 10.1111/papr.12715. Epub 2018 Jul 2. PMID: 29885032. | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10952/8723 | |
| dc.description.abstract | Objetivos: Este estudio fue diseñado para abordar la actual carencia relativa de medidas válidas, mediante el desarrollo de indicadores de calidad basados en evidencia para la gestión del dolor crónico no maligno. Métodos: Se realizó una búsqueda bibliográfica de 10 años para identificar guías y artículos de revisión sobre el manejo del dolor crónico, con el objetivo de identificar recomendaciones basadas en evidencia para las diferentes condiciones asociadas al dolor crónico. También se llevó a cabo una búsqueda complementaria de indicadores y artículos relacionados con indicadores. Posteriormente, se crearon nuevos indicadores o se adaptaron los existentes para cubrir todas las recomendaciones basadas en evidencia identificadas. El conjunto resultante se sometió a una prueba piloto para evaluar su viabilidad, confiabilidad (kappa) y utilidad para identificar problemas de calidad, utilizando el método de Aceptación de Lotes de Calidad (α ≤ 0.05 y β ≤ 0.01) con estándares de cumplimiento del 75% (umbral del 40%) y del 95% (umbral del 70%), y estimaciones con intervalos de confianza exactos binomiales del 95%. Se revisaron registros clínicos de un centro de atención primaria, un hospital de tamaño mediano (250 camas) y un hospital grande (500 camas). Resultados: Se desarrollaron 46 indicadores (6 generales y 40 específicos para condiciones). Treinta y tres resultaron viables en atención primaria y/o hospitales. Los indicadores viables también fueron confiables (la mayoría con kappa > 0.7). En cuanto al cumplimiento, 4 indicadores de calidad obtuvieron niveles de cumplimiento superiores al 60%, abordando tratamiento farmacológico, enfoque multimodal y uso adecuado de pruebas de neuroimagen, mientras que 16 obtuvieron puntuaciones de cumplimiento por debajo del 15% (6 con un 0% de cumplimiento). Conclusiones: El conjunto creado ha demostrado ser viable, confiable y útil, con la capacidad de servir como base para desarrollar las estrategias necesarias para mejorar el manejo del dolor crónico no maligno, mediante el monitoreo y la evaluación de la calidad de la atención. | es |
| dc.language.iso | en | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Chronic pain | es |
| dc.subject | Evidence based medicine | es |
| dc.subject | Healthcare quality assessment | es |
| dc.subject | Pain management | es |
| dc.subject | Quality indicators | es |
| dc.title | Development and Pilot Test of a New Set of Good Practice Indicators for Chronic Nonmalignant Pain Management | es |
| dc.type | journal article | es |
| dc.rights.accessRights | open access | es |
| dc.journal.title | Pain Practice | es |
| dc.volume.number | 19 | es |
| dc.issue.number | 1 | es |
| dc.description.discipline | Enfermería | es |
| dc.description.discipline | Medicina | es |
| dc.description.discipline | Terapia y Rehabilitación | es |
| dc.identifier.doi | 10.1111/papr.12715 | es |
| dc.description.faculty | Fisioterapia, Podología y Terapia Ocupacional | es |





