Mostrar el registro sencillo del ítem
Factors associated with mortality of elderly people due to COVID-19: Protocol for systematic review and meta-analysis
| dc.contributor.author | do Nascimento Silva Junior, Danyllo | |
| dc.contributor.author | Nayana de Sousa Mata, Ádala | |
| dc.contributor.author | Bandeira Silva de Medeiros, Gidyenne Christine | |
| dc.contributor.author | Vilela Marques, Marilane | |
| dc.contributor.author | Teixeira dos Santos, Thais | |
| dc.contributor.author | de Sousa Monteiro, Maria Eduarda | |
| dc.contributor.author | Góis Costa, Gabriela | |
| dc.contributor.author | d´Orsi, Eleonora | |
| dc.contributor.author | Vegue Parra, Eva | |
| dc.contributor.author | Piuvezam, Grasiela | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-13T12:56:17Z | |
| dc.date.available | 2025-01-13T12:56:17Z | |
| dc.date.issued | 2024-04-18 | |
| dc.identifier.citation | Silva Junior, D. D. N., de Sousa Mata, Á. N., Silva de Medeiros, G. C. B., Marques, M. V., Dos Santos, T. T., de Sousa Monteiro, M. E., ... & Piuvezam, G. (2024). Factors associated with mortality of elderly people due to COVID-19: Protocol for systematic review and meta-analysis. Plos one, 19(4), e0289576. | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10952/8735 | |
| dc.description.abstract | The COVID-19 pandemic has become a significant health crisis, marked by high mortality rates on a global scale, with mortality from the disease being notably concentrated among the elderly due to various factors. This study aims to investigate the biological and non-biological factors associated with COVID-19 mortality rates among the elderly worldwide. | es |
| dc.language.iso | en | es |
| dc.rights | Atribución 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
| dc.subject | Mortality | es |
| dc.subject | COVID-19 | es |
| dc.title | Factors associated with mortality of elderly people due to COVID-19: Protocol for systematic review and meta-analysis | es |
| dc.type | journal article | es |
| dc.rights.accessRights | open access | es |
| dc.description.discipline | Enfermería | es |
| dc.description.discipline | Farmacia | es |
| dc.description.discipline | Medicina | es |
| dc.description.discipline | Psicología | es |
| dc.description.discipline | Terapia y Rehabilitación | es |
| dc.identifier.doi | 10.1371/journal.pone.0289576 | es |
| dc.description.faculty | Enfermería | es |





