Mostrar el registro sencillo del ítem
Determining the neuromuscular and energetic requirements of loaded and unloaded sprint efforts through experimental modeling new integrated approaches
| dc.contributor.advisor | Trindade de Freitas, Tomás | |
| dc.contributor.advisor | Alcaraz Ramón, Pedro Emilio | |
| dc.contributor.author | Grassadonia, Gabriele | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-30T12:59:32Z | |
| dc.date.available | 2025-01-30T12:59:32Z | |
| dc.date.created | 2024 | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.date.submitted | 2024-12-19 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10952/9018 | |
| dc.description.abstract | Sprinting is a critical component of performance in soccer, necessitating a comprehensive understanding of the neuromuscular and metabolic demands placed on athletes during high-intensity actions. Despite the widespread use of Global Positioning System (GPS) technology in monitoring these demands, discrepancies between GPS-derived data and physiological responses measured through electromyography (EMG) suggest that current methods may underestimate/overestimate the effective intensity of sprinting efforts. This Doctoral Thesis aims to bridge this gap by providing a detailed analysis of sprinting performance in elite youth soccer players, utilizing GPS and EMG methodologies. The research is structured around four interconnected studies, each contributing to a deeper understanding of the factors influencing sprint performance and offering practical applications for optimizing training in soccer. Objective. The primary objective of this thesis is to evaluate the neuromuscular and metabolic demands of sprinting in soccer players using advanced assessment techniques. Specifically, the thesis aims to compare GPS and EMG-derived metrics in various sprinting conditions, analyze muscle activation patterns under different loading conditions, explore the utility of isometric and dynamic strength measures, and investigate the distinct demands of acceleration, high-speed running and deceleration. Methodology. Study 1 compares GPS and EMG methodologies for calculating metabolic power (MP) and energy cost (EC) during sprinting. Sixteen elite U17 soccer players participated in this study, performing submaximal runs and sprints while being monitored through portable GPS-IMU units and surface EMG. The findings reveal significant differences between the two methods, with EMG providing a more accurate representation of the energetic commitment required during sprints. Study 2 examines muscle activation patterns and the effects of various resistance sprints. Seventeen elite U17 soccer players completed sprints under unloaded and loaded conditions, with parachute and sled weights ranging from 15 to 60 kg. The results demonstrate that increasing load alters muscle percentage recruitment, with external metrics underestimating the demands compared to internal metrics (EMG), particularly under heavier load conditions. Results. The studies consistently demonstrate that EMG provides a more accurate measure of the neuromuscular and metabolic demands of sprinting compared to GPS-IMU-derived metrics. This is particularly evident in conditions involving higher resistive loads and complex movement patterns such as high-intensity actions. The analysis covers critical insights into the specific neuromuscular requirements of different sprinting actions, offering practical applications for optimizing training methodologies and empowering coaches and researchers with new knowledge. Conclusion. This advances the field of sports science by offering a more detailed analysis of the neuromuscular and metabolic demands of typical movements in soccer (such as sprints). Integrating GPS and EMG technologies, alongside innovative assessment methods, provides a comprehensive framework for understanding and improving sprint performance in elite youth soccer players. The findings underscore the need for individualized training strategies that accurately reflect effective efforts, ultimately contributing to enhanced athletic performance. | es |
| dc.description.abstract | Introducción. El sprint es un componente crítico del rendimiento en el fútbol, lo que exige una comprensión exhaustiva de las demandas neuromusculares y metabólicas impuestas a los atletas durante acciones de alta intensidad. A pesar del uso generalizado de la tecnología del Sistema de Posicionamiento Global (GPS) para monitorear estas demandas, las discrepancias entre los datos derivados del GPS y las respuestas fisiológicas medidas mediante electromiografía (EMG) sugieren que los métodos actuales pueden subestimar o sobreestimar la intensidad efectiva de los esfuerzos de sprint. Esta Tesis Doctoral tiene como objetivo reducir esta brecha proporcionando un análisis detallado del rendimiento en el sprint en jugadores juveniles de fútbol de élite, utilizando metodologías de GPS y EMG. La investigación se estructura en torno a cuatro estudios interconectados, cada uno contribuyendo a una comprensión más profunda de los factores que influyen en el rendimiento del sprint y ofreciendo aplicaciones prácticas para optimizar el entrenamiento en fútbol. Objetivo. El objetivo principal de esta tesis es evaluar las demandas neuromusculares y metabólicas del sprint en jugadores de fútbol utilizando técnicas avanzadas de evaluación. Específicamente, la tesis pretende comparar las métricas derivadas de GPS y EMG en diversas condiciones de sprint, analizar los patrones de activación muscular bajo diferentes condiciones de carga, explorar la utilidad de las medidas de fuerza isométrica y dinámica, e investigar las demandas específicas de la aceleración, la carrera de alta velocidad y la desaceleración. Metodología. Estudio 1 compara las metodologías de GPS y EMG para calcular la potencia metabólica (PM) y el costo energético (CE) durante el sprint. Dieciséis jugadores de fútbol U17 de élite participaron en este estudio, realizando carreras submáximas y sprints mientras eran monitoreados mediante unidades portátiles GPS-IMU y EMG superficial. Los resultados revelan diferencias significativas entre los dos métodos, con el EMG proporcionando una representación más precisa del compromiso energético requerido durante los sprints. Estudio 2 examina los patrones de activación muscular y los efectos de varios sprints de resistencia. Diecisiete jugadores de fútbol U17 de élite completaron sprints bajo condiciones sin carga y con carga, utilizando paracaídas y trineos con pesos que oscilaban entre 15 y 60 kg. Los resultados demuestran que el aumento de la carga altera el porcentaje de reclutamiento muscular, con las métricas externas subestimando las demandas en comparación con las métricas internas (EMG), particularmente en condiciones de carga más pesada. Resultados. Los estudios demuestran consistentemente que el EMG proporciona una medida más precisa de las demandas neuromusculares y metabólicas del sprint en comparación con las métricas derivadas del GPS-IMU. Esto es particularmente evidente en condiciones que implican cargas resistivas más altas y patrones de movimiento complejos, como las acciones de alta intensidad. El análisis abarca ideas críticas sobre los requisitos neuromusculares específicos de las diferentes acciones de sprint, ofreciendo aplicaciones prácticas para optimizar las metodologías de entrenamiento y empoderando a los entrenadores e investigadores con nuevos conocimientos. Conclusión. Esta tesis avanza el campo de las ciencias del deporte al ofrecer un análisis más detallado de las demandas neuromusculares y metabólicas de los movimientos típicos en el fútbol (como sprints). La integración de tecnologías GPS y EMG, junto con métodos de evaluación innovadores, proporciona un marco integral para comprender y mejorar el rendimiento en el sprint en jugadores juveniles de fútbol de élite. Los hallazgos subrayan la necesidad de estrategias de entrenamiento individualizadas que reflejen con precisión los esfuerzos efectivos, contribuyendo en última instancia a un rendimiento atlético mejorado. | es |
| dc.language.iso | en | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Energy cost | es |
| dc.subject | Metabolic power | es |
| dc.subject | Apparent efficiency | es |
| dc.subject | Soccer players | es |
| dc.subject | Sport performance | es |
| dc.subject | Coste energético | es |
| dc.subject | Potencia metabólica | es |
| dc.subject | Eficiencia aparente | es |
| dc.subject | Futbolistas | es |
| dc.subject | Rendimiento deportivo | es |
| dc.title | Determining the neuromuscular and energetic requirements of loaded and unloaded sprint efforts through experimental modeling new integrated approaches | es |
| dc.type | doctoral thesis | es |
| dc.rights.accessRights | open access | es |
| dc.description.discipline | Actividad Física y Deporte | es |





