Mostrar el registro sencillo del ítem
Characterization of Proteolytic Activity of Artichoke (Cynara scolymus L.) Flower Extracts on Bovine Casein to Obtain Bioactive Peptides
| dc.contributor.author | Abellán, Adela | |
| dc.contributor.author | Bermejo, María Soledad | |
| dc.contributor.author | Salazar, Eva | |
| dc.contributor.author | Cayuela, José Maria | |
| dc.contributor.author | Tejada Portero, Luis | |
| dc.contributor.author | Bueno Gavilá, Estefanía | |
| dc.contributor.author | Prieto Merino, David | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-03T07:47:35Z | |
| dc.date.available | 2025-02-03T07:47:35Z | |
| dc.date.issued | 2020-05-25 | |
| dc.identifier.citation | Bueno-Gavilá E, Abellán A, Bermejo MS, Salazar E, Cayuela JM, Prieto-Merino D, Tejada L. Characterization of Proteolytic Activity of Artichoke (Cynara scolymus L.) Flower Extracts on Bovine Casein to Obtain Bioactive Peptides. Animals (Basel). 2020 May 25;10(5):914. doi: 10.3390/ani10050914 | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10952/9082 | |
| dc.description.abstract | The aim of this work is to establish the most suitable proteolysis conditions to obtain bovine casein hydrolysates containing peptides with antioxidant and antihypertensive capacity. To this end, the proteolytic activity of Cynara scolymus L. flower extracts was characterized on whole bovine casein, evaluating the effect of several factors (pH, temperature, substrate concentration, enzyme concentration, and hydrolysis time). The optimal conditions to carry out the hydrolysis with the C. scolymus L. extract were as follows: pH 6.2, 50 ◦C, and 0.023 mg·mL−1 of extract-protein concentration. A Michaelis constant (Km) value of 5.66 mg·mL−1 and a maximum rate of reaction (Vmax) of 8.47 mUAbs·min−1 were observed. The optimal hydrolysis time was 17 h. The casein hydrolysates obtained with these conditions contained peptides with antioxidant activity (1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH) radical scavenging capacity: 30.89%; Trolox equivalent antioxidant capacity (TEAC) against 2,2’-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulphonic acid) free radical (ABTS•+): 4.43 mM Trolox equivalent·mg−1 peptide) and antihypertensive activity, showing 55.05% angiotensin-converting enzyme-I inhibition in vitro. | es |
| dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo es establecer las condiciones de proteólisis más adecuadas para obtener hidrolizados de caseína bovina que contengan péptidos con capacidad antioxidante y antihipertensiva. Para ello, se caracterizó la actividad proteolítica de los extractos de la flor de Cynara scolymus L. sobre la caseína bovina completa, evaluando el efecto de varios factores (pH, temperatura, concentración del sustrato, concentración de la enzima y tiempo de hidrólisis). Las condiciones óptimas para llevar a cabo la hidrólisis con el extracto de C. scolymus L. fueron las siguientes: pH 6.2, 50 °C y una concentración de proteína en el extracto de 0.023 mg·mL⁻¹. Se observó un valor de la constante de Michaelis (Km) de 5.66 mg·mL⁻¹ y una velocidad máxima de reacción (Vmax) de 8.47 mUAbs·min⁻¹. El tiempo óptimo de hidrólisis fue de 17 horas. Los hidrolizados de caseína obtenidos en estas condiciones contenían péptidos con actividad antioxidante (capacidad de eliminación del radical 1,1-difenil-2-picrilhidrazilo (DPPH): 30.89%; capacidad antioxidante equivalente a Trolox (TEAC) frente al radical libre 2,2’-azino-bis(3-etilbenzotiazolina-6-ácido sulfónico) (ABTS•+): 4.43 mM de equivalentes de Trolox·mg⁻¹ de péptidos) y actividad antihipertensiva, mostrando una inhibición del 55.05% de la enzima convertidora de angiotensina-I (ECA) in vitro. | es |
| dc.language.iso | en | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Artichoke | es |
| dc.subject | Antioxidant | es |
| dc.subject | Bovine casein | es |
| dc.subject | Proteolysis | es |
| dc.subject | Angiotensin converting enzyme (ACE) | es |
| dc.subject | Cinarases | es |
| dc.title | Characterization of Proteolytic Activity of Artichoke (Cynara scolymus L.) Flower Extracts on Bovine Casein to Obtain Bioactive Peptides | es |
| dc.type | journal article | es |
| dc.rights.accessRights | open access | es |
| dc.journal.title | Animals | es |
| dc.volume.number | 10 | es |
| dc.issue.number | 914 | es |
| dc.description.discipline | Ciencias de la Alimentación | es |
| dc.identifier.doi | 10.3390/ani10050914 | es |
| dc.description.faculty | Farmacia y Nutrición | es |





