Mostrar el registro sencillo del ítem
Apuntes de Estadística Aplicada al Turismo
| dc.contributor.author | Navarro, Juan Miguel | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-30T12:24:17Z | |
| dc.date.available | 2025-05-30T12:24:17Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.identifier.citation | Navarro, J.M., Apuntes Estadística Aplicada al Turismo | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10952/9653 | |
| dc.description.abstract | Este material ha sido elaborado como recurso docente para la asignatura Estadística Aplicada al Turismo (6 ECTS), de tercer curso del Grado en Turismo y Dirección de Empresas Turísticas. Su objetivo es facilitar la comprensión de herramientas estadísticas que permitan analizar e interpretar datos relevantes en el contexto turístico, promoviendo el desarrollo del pensamiento analítico y la toma de decisiones basada en evidencia. Los apuntes abarcan de forma estructurada los contenidos del programa: conceptos básicos de estadística, distribuciones de frecuencias unidimensionales y bidimensionales, correlación y regresión, números índice, series temporales y principales fuentes estadísticas del sector turístico. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Estadística | es |
| dc.subject | Turismo | es |
| dc.subject | Variables | es |
| dc.subject | Series temporales | es |
| dc.subject | Números índice | es |
| dc.title | Apuntes de Estadística Aplicada al Turismo | es |
| dc.type | other | es |
| dc.rights.accessRights | open access | es |
| dc.description.discipline | Turismo | es |
| dc.description.faculty | Economía y Empresa | es |





