Mostrar el registro sencillo del ítem
Simulación y optimización del diseño de filtros de microondas en guías de onda integradas en sustrato mediante la aplicación de plasmones de superficie
| dc.contributor.author | Valls Pérez, Lucía | |
| dc.contributor.other | Máximo Gutiérrez, Clara | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-23T08:06:48Z | |
| dc.date.available | 2025-06-23T08:06:48Z | |
| dc.date.issued | 2025-06 | |
| dc.identifier.citation | Valls-Perez, L. (2025) Simulación y optimización del diseño de filtros de microondas en guías de onda integradas en sustrato mediante la aplicación de plasmones de superficie. UCAM Universidad Católica de Murcia | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10952/9740 | |
| dc.description.abstract | El presente TFG aborda el diseño, simulación y optimización de filtros paso-banda de microondas para las bandas Ku y Ka mediante guías de onda integradas en sustrato (SIW) y la excitación de plasmones de superficie artificiales (SSPP). La motivación radica en la necesidad de dispositivos más compactos, con menores pérdidas e integrables en plataformas satelitales y 5G, donde las soluciones comerciales convencionales resultan voluminosas y costosas. Se planteó como objetivo desarrollar filtros que mejorasen el confinamiento del campo electromagnético y redujesen el tamaño, y como objetivos específicos: caracterizar SIW y SSPP, analizar el impacto de geometrías fractales, comparar configuraciones y proponer guías de diseño futuras. La metodología combinó una revisión teórica con el empleo de ANSYS HFSS y scripts PyAEDT para automatizar modelos paramétricos. Se realizaron barridos y optimizaciones (algoritmos genético, PSO y gradiente) sobre parámetros como el factor de escala k, la separación entre celdas y la longitud efectiva, evaluando los parámetros S y la dispersión modal. Tras optimizar la celda SSPP se redujo |S₂₁| y se alcanzó un |S₁₁| < –16 dB en la banda de paso de la banda Ku y un |S₁₁| < –18 dB en la banda de paso de la banda Ka . El análisis de la respuesta en frecuencia concluyó que la topología de fractal de orden 3 con 4 celdas SSPP para la banda Ku y la topología de fractal de orden 2 con 4 celdas SSPP para la banda Ka, son las que ofrecen el mejor compromiso entre tamaño, pérdidas y potencia radiada. En conclusión, la integración SIW-SSPP permite realizar filtros altamente miniaturizados y de bajo coste, capaces de operar eficazmente en las bandas Ku/Ka. Las pautas de diseño derivadas —evitar fractales con poca distancia de separación entre sí, emplear optimización multivariable y considerar estructuras multiescala— proporcionan una base para futuros desarrollos de filtros integrables en sistemas de comunicación avanzados. | es |
| dc.description.abstract | This Bachelor's Thesis focuses on the design, simulation and optimization of microwave band-pass filters for the Ku and Ka bands, using substrate integrated waveguides (SIW) and artificial surface plasmon polaritons (SSPP). The motivation comes from the need for more compact devices, with lower losses and easier integration into satellite and 5G platforms, where conventional commercial solutions are usually bulky and expensive. The main goal was to develop filters that could improve electromagnetic field confinement and reduce the total size. Specific objectives included the characterization of SIW and SSPP structures, the analysis of fractal geometries, comparison of different configurations and proposing future design guidelines. The methodology combined theoretical review with the use of ANSYS HFSS and PyAEDT scripts to automate parametric models. Sweeps and optimizations (genetic algorithm, PSO and gradient method) were done on parameters like the scale factor k, cell spacing and effective length, evaluating S-parameters and modal dispersion. After optimizing the SSPP unit cell, |S₂₁| was reduced and |S₁₁| reached values below –16 dB inside the passband of Ku band and below -18 dB inside the passband of Ka band. The analysis of the frequency response concluded that the third-order fractal topology with 4 SSPP cells (for Ku band) and the second-order fractal with 4 SSPP cells (for Ka band) gave the best balance between size, losses and radiated power. In conclusion, the SIW-SSPP integration allows for highly miniaturized and low-cost filters that can operate efficiently in the Ku/Ka bands. The design guidelines obtained — avoiding fractals with low spacing, using multivariable optimization and considering multiscale structures — offer a solid base for future development of filters that can be integrated into advanced communication systems. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Filtros pasa banda | es |
| dc.subject | SIW | es |
| dc.subject | SSPP | es |
| dc.subject | Microondas | es |
| dc.subject | Guía de onda integrada en sustrato | es |
| dc.subject | Plasmones de superficie artificiales | es |
| dc.subject | Geometrías fractales | es |
| dc.subject | Band-pass filters | es |
| dc.subject | Microwaves | es |
| dc.subject | Fractal geometries | es |
| dc.title | Simulación y optimización del diseño de filtros de microondas en guías de onda integradas en sustrato mediante la aplicación de plasmones de superficie | es |
| dc.type | bachelor thesis | es |
| dc.rights.accessRights | open access | es |
| dc.description.discipline | Ingeniería, Industria y Construcción | es |
| dc.description.faculty | Escuela Politécnica | es |





