Mostrar el registro sencillo del ítem
Body Composition of Male Professional Soccer Players Using Different Measurement Methods: A Systematic Review and Meta-Analysis
| dc.contributor.author | Sebastiá Rico, Jaime | |
| dc.contributor.author | Soriano, José María | |
| dc.contributor.author | González Gálvez, Noelia | |
| dc.contributor.author | Martínez Sanz, José Miguel | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-01T07:49:57Z | |
| dc.date.available | 2025-07-01T07:49:57Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.identifier.citation | Sebastiá-Rico, J.; Soriano, J.M.; González-Gálvez, N.; Martínez-Sanz, J.M. Body Composition of Male Professional Soccer Players Using Different Measurement Methods: A Systematic Review and Meta-Analysis. Nutrients 2023, 15, 1160. https://doi.org/10.3390/ nu15051160 | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10952/9813 | |
| dc.description.abstract | El rendimiento de los futbolistas masculinos (FMS) depende de múltiples factores, como la composición corporal. Las exigencias físicas del fútbol moderno han cambiado, por lo que los requisitos ideales de composición corporal (CC) deben adaptarse a la actualidad. El objetivo de esta revisión sistemática y metaanálisis fue describir las características antropométricas, de CC y somatotipo de los FMS profesionales y comparar los valores reportados según los métodos y ecuaciones utilizados. Se realizaron búsquedas sistemáticas en Embase, PubMed, SPORTDiscus y Web of Science, siguiendo la declaración PRISMA. Se calcularon metaanálisis de efectos aleatorios, un resumen agrupado de medias y un IC del 95% (método o ecuación). Se utilizaron modelos aleatorios con el método de máxima verosimilitud restringida (REML). Se incluyeron setenta y cuatro artículos en la revisión sistemática y setenta y tres en el metaanálisis. Tras comparar los grupos según el método de evaluación (cineantropometría, bioimpedancia y densitometría), se encontraron diferencias significativas en la estatura, la masa grasa en kilogramos, el porcentaje de masa grasa y la masa libre de grasa en kilogramos (p = 0,001; p < 0,0001). Considerando la ecuación utilizada para calcular el porcentaje de masa grasa y los pliegues cutáneos, se observaron diferencias significativas en los datos reportados por grupo (p < 0,001). A pesar de las limitaciones, este estudio proporciona información útil que podría ayudar al personal técnico médico a evaluar correctamente el CC de los profesionales con MSP, proporcionando un rango de valores orientativos para los diferentes CC. | es |
| dc.language.iso | en | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Soccer | es |
| dc.subject | DXA | es |
| dc.subject | Body composition | es |
| dc.subject | Anthopometry | es |
| dc.subject | Bioimpedance | es |
| dc.title | Body Composition of Male Professional Soccer Players Using Different Measurement Methods: A Systematic Review and Meta-Analysis | es |
| dc.type | journal article | es |
| dc.rights.accessRights | open access | es |
| dc.journal.title | Nutrients | es |
| dc.volume.number | 15 | es |
| dc.issue.number | 1160 | es |
| dc.description.discipline | Actividad Física y Deporte | es |
| dc.identifier.doi | 10.3390/ nu15051160 | es |
| dc.description.faculty | Deporte | es |





