Mostrar el registro sencillo del ítem
Interfaz gráfica para el análisis de la rentabilidad de una instalación fotovoltaica
| dc.contributor.author | Beltrán Parra, Miguel Ángel | |
| dc.contributor.other | Máximo Gutiérrez, Clara | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-10T09:55:35Z | |
| dc.date.available | 2025-07-10T09:55:35Z | |
| dc.date.issued | 2025-05 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10952/9930 | |
| dc.description.abstract | Como bien sabe todo el mundo, las energías renovables están cada día más presentes en nuestro día a día. Muchas personas a la hora de plantearse la idea de realizar una instalación fotovoltaica en sus tejados o terrenos no saben si estos son óptimos para el aprovechamiento de la energía solar. Por ello, con el objetivo de que cualquier persona pueda analizar la rentabilidad de una instalación FV en sus propiedades, se ha realizado mediante librerías de Python una interfaz gráfica capaz de realizar dicho análisis a través de datos sencillos que debe proporcionar el usuario (ubicación, dimensiones del tejado o terreno y facturas eléctricas mensuales). Dicha interfaz ofrece resultados de forma gráfica y precisa, que muestran una comparativa de los costes eléctricos con y sin instalación e indica, en caso de existir, el año de amortización de la instalación. En la mayoría de los casos que se han realizado, el resultado ha sido que sí es rentable llevar a cabo una instalación de este tipo, con años de amortización entre 5 y 10 años. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Instalación fotovoltaica | es |
| dc.subject | Fotovoltaica | es |
| dc.subject | Solar | es |
| dc.subject | Software | es |
| dc.subject | Instalación | es |
| dc.subject | Rentabilidad | es |
| dc.subject | Renovable | es |
| dc.subject | Paneles fotovoltaicos | es |
| dc.subject | Hora solar de pico | es |
| dc.subject | Energía demandada | es |
| dc.subject | Energía vertida | es |
| dc.subject | Interfaz gráfica | es |
| dc.title | Interfaz gráfica para el análisis de la rentabilidad de una instalación fotovoltaica | es |
| dc.type | bachelor thesis | es |
| dc.rights.accessRights | open access | es |
| dc.description.discipline | Ingeniería, Industria y Construcción | es |
| dc.description.faculty | Escuela Politécnica | es |





